排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 1
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 2
3 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 3
3 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 3
5 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 3
6 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 7
7 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 10
7 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 9
9 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 13
9 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 10
9 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 7
12 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 6
12 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 18
12 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 17
15 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 20
15 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 20
17 莱斯大学 Rice University 1891年 5556人 15
18 达特茅斯学院 Dartmouth College 1769年 6409人 12
18 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 13
20 美国圣母大学 University of Notre Dame 1842年 12292人 18
21 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 25
22 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 29
22 乔治城大学 Georgetown University 1789年 17357人 22
24 埃默里大学 Emory University 1836年 12755人 22
24 弗吉尼亚大学 The University of Virginia 1819年 22391人 25
24 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 22
24 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 15
28 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 25
28 佛罗里达大学 University of Florida 1853年 46000人 29
28 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 38
28 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 34
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 38
33 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 34
33 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 44
35 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 38
35 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 41
35 纽约大学 New York University 1831年 40027人 25
35 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 32
39 波士顿学院 Boston College 1863年 13500人 36
40 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 55
40 塔夫斯大学 Tufts University 1852年 9517人 32
40 罗格斯大学新伯朗士威校区 Rutgers University, New Brunswick 1766年 48378人 55
43 普渡大学 Purdue University 1869年 39697人 -
43 俄亥俄州立大学哥伦布分校 The Ohio State University,Columbus 1870年 58663人 -
43 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 41
46 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 55
47 里海大学 Lehigh University 1865年 7059人 51
47 罗切斯特大学 University of Rochester, U of R 1850年 5400人 36
47 维克森林大学 Wake Forest University 1834年 7669人 29
47 佐治亚大学 The University of Georgia 1785年 36130人 49
47 德州农工大学 Texas A&M University 1876年 63429人 67
47 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 62